Módulo de señales lado robot con electroválvula incluida y función de seguridad RTUC. Comunicación hilo a hilo o mediante bus de campo. Nivel PLC / PLD
Referencia | S-EM-R-E-XXX |
Peso | |
Dimensiones | |
Material | Aluminio |
Conectores | 1 x M23/19 – 1 x M12 Code D – 1 x M12 Code A |
Presión | 6 bars |
Voltaje | 24 V |
Amperaje | 5 amps |

Módulo de señales lado robot con electroválvula incluida, bus de campos y función de seguridad RTUC. Nivel PLC / PLD
Referencia | S-EM-R-E-ETH/PNT – XXX |
Peso | 2 Kg |
Dimensiones | 150 x 140 x 60 |
Material | Aluminio |
Conectores | 1 x 7/8”-5p – 1 x M12 Code D – 1 x M12 Code A |
Presión | 6 bars |
Voltaje | 24 V |
Amperaje | 5 amps |

Módulo de señales lado herramienta. Comunicación hilo a hilo. Función de seguridad RTUC. Nivel PLC / PLD
Referencia | S-EM-R-E- XXX |
Peso | 1 Kg |
Dimensiones | 150 x 140 x 60 |
Material | Aluminio |
Conectores | 1 x M12 Code A + 1 x Amphenol |
Presión | – |
Voltaje | 24 V |
Amperaje | 5 amps |

Módulo de señales lado herramienta. Comunicación bus de campo. Función de seguridad RTUC. Nivel PLC / PLD
Referencia | S-EM-T-E- ETH/PNT-XXX |
Peso | 1 Kg |
Dimensiones | 150 x 140 x 60 |
Material | Aluminio |
Conectores | 1 x M12 Code A + 1 x M12 Code D + 1 x M12 Code L / 7/8” |
Presión | – |
Voltaje | 24 V |
Amperaje | 5 amps |

Módulo de señales lado robot para pinza Servocontrolada
Referencia | S-EM-R-E- |
Peso | 1 Kg |
Dimensiones | 110 x 100 x 60 |
Material | Aluminio |
Conectores | 1 x M23/19P + 1 x Interconnectron 8 p + 1 x Interconnectron 12 p |
Presión | – |
Voltaje | 24 V / 400 V |
Amperaje | 5 amps / 25 A |

Módulo de señales lado herramienta para pinza Servocontrolada
Referencia | S-EM-T-E-XXX |
Peso | 1 Kg |
Dimensiones | 110 x 100 x 60 |
Material | Aluminio |
Conectores | 1 x M23/19P + 1 x Interconnectron 8 p + 1 x Interconnectron 12 p |
Presión | – |
Voltaje | 24 V / 400 V |
Amperaje | 5 amps / 25 A |

Módulo de potencia lado robot para pinza de soldadura
Referencia | S-EM-R-E-HIKVA-XXX |
Peso | 1,8 Kg |
Dimensiones | 160 x 104 x 55 |
Material | Fibra |
Conectores | PG36 |
Presión | – |
Voltaje | 600 V |
Amperaje | 200 A |

Módulo de potencia lado robot para pinza de soldadura
Referencia | S-EM-R-E-HIKVROBI-01 |
Peso | 4,8 Kg |
Dimensiones | 160 x 104 x 110 |
Material | Fibra |
Conectores | Robifix |
Presión | – |
Voltaje | 600 V |
Amperaje | 200 A |

Módulo de potencia lado herramienta para pinza de soldadura
Referencia | S-EM-T-E-HIKVA-XXX |
Peso | 1,8 Kg |
Dimensiones | 160 x 104 x 55 |
Material | Fibra |
Conectores | PG36 |
Presión | – |
Voltaje | 600 V |
Amperaje | 200 A |

Módulo Neumático Lado Robot
Referencia | S-EM-R-U-2V1/2BS |
Peso | 0,36 Kg |
Dimensiones | 76 x 51,75 x 50 |
Conexiones | ½ “ BSPP |
Presión | 17 bar |
Caudal | 1,54 Cv |

Módulo neumático lado herramienta
Referencia | S-EM-T-U-2V1/2BS |
Peso | 0,36 Kg |
Dimensiones | 76 x 51,75 x 50 |
Conexiones | ½ “ BSPP |
Presión | 17 bar |
Caudal | 1,54 Cv |

Módulo refrigeración lado robot
Referencia | S-EM-R-U-2VE1/2BS-B |
Peso | 0,36 Kg |
Dimensiones | 78 x 51,75 x 50 |
Conexiones | ½ “ BSPP |
Presión | 19 bar |
Caudal | 1,54 Cv |

Módulo refrigeración lado herramienta
Referencia | S-EM-T-U-2VE1/2BS-B |
Peso | 0,36 Kg |
Dimensiones | 79 x 51,75 x 50 |
Conexiones | ½ “ BSPP |
Presión | 20 bar |
Caudal | 1,54 Cv |
