Juntas Rotativas – HVH (M)
La serie HVH (M) es una junta rotativa de múltiples pasos, 3, 4, 6 y 8 fabricado en acero al carbono.
Este tipo de junta rotativa es ideal para paso de hidráulica a altas presiones, y grandes caudales.
Posibilidad de combinar con colectores eléctricos para paso de señales, potencia y datos.
Presión Máxima | 345 Bar |
Máxima Velocidad* | 50 RPM |
Tipo de Conexión | SAE/ BSPP |
Paso de Fluido | Aire / Gas / Hidráulica |
*En caso de instalar la serie HVH (M) con un colector eléctrico, las RPM pueden verse modificadas por las prestaciones del colector.
Referencia | Pasos | Par Mínimo (N-m)* | Sección de Paso (mm) | Diámetro (mm) | Longitud | Eje Hueco para colector eléctrico | Plano 2D |
HVH(M)-3531 | 3 | 67,79 | 19,05 | 163,526 | 242,57 | Si | |
HVH(M)-3631 | 3 | 67,79 | 22,225 | 163,526 | 261,697 | Si | |
HVH(M)-3731 | 3 | 203,37 | 31,75 | 188,926 | 288,799 | Si | |
HVH(M)-3831 | 3 | 203,37 | 38,1 | 227,026 | 312,243 | Si | |
HVH(M)-3541 | 4 | 67,79 | 19,05 | 163,526 | 286,589 | Si | |
HVH(M)-3641 | 4 | 67,79 | 22,225 | 163,526 | 311,989 | Si | |
HVH(M)-3741 | 4 | 203,37 | 31,75 | 188,926 | 347,066 | Si | |
HVH(M)-3841 | 4 | 203,37 | 38,1 | 227,026 | 377,902 | Si | |
HVH(M)-3561 | 6 | 135,58 | 19,05 | 176,226 | 374,473 | Si | |
HVH(M)-3661 | 6 | 203,37 | 22,225 | 188,926 | 412,573 | Si | |
HVH(M)-3761 | 6 | 203,37 | 31,75 | 227,026 | 473,762 | Si | |
HVH(M)-3861 | 6 | 271,16 | 38,1 | 277,826 | 510,643 | Si | |
HVH(M)-3581 | 8 | 203,37 | 19,05 | 227,026 | 478,232 | Si | |
HVH(M)-3681 | 8 | 203,37 | 22,225 | 227,026 | 529,82 | Si | |
HVH(M)-3781 | 8 | 338,95 | 31,75 | 314,326 | 592,837 | Si | |
HVH(M)-3881 | 8 | 338,95 | 38,1 | 314,326 | 642,012 | Si |
*Par mínimo requerido para la rotación de equipo a 0 bars de presión